Geschreven door de redactie van Blauwlichtbril ·
De vijf punten en hun gewicht
Elk model krijgt voor dezelfde vijf punten een cijfer van 1 tot 10. Daarna berekenen we het gewogen gemiddelde.
| Punt | Gewicht | Berekening |
|---|---|---|
| Prijs-kwaliteit | 30 % | Waardering van kopers afgezet tegen de prijs; neutrale waarde zonder beoordelingen. |
| Waardering kopers | 25 % | Gemiddelde van de productpagina, gewogen naar het aantal beoordelingen; neutrale waarde zonder beoordelingen. |
| Prijs | 15 % | Logaritmische schaal: het goedkoopste model krijgt 10, het duurste 1 (mediaan: 43,34 €). |
| Voorraad | 15 % | Op voorraad = 10, anders 4. |
| Aantal beoordelingen | 15 % | Logaritmische schaal ten opzichte van het hoogste aantal in de lijst, met een minimum van 1. |
Van gemiddelde naar eindscore
Het gewogen gemiddelde (van 1 tot 10) wordt lineair uitgerekt: het model met het laagste gemiddelde krijgt 7,0, het model met het hoogste krijgt 9,8 en de andere liggen er proportioneel tussen, met één decimaal. De scores lopen dus van 7,0 tot 9,8. Zijn twee afgeronde scores gelijk, dan beslist de niet-afgeronde score over de volgorde.
Wat dit in deze lijst betekent
Bij de meeste van de 8 brillen zijn er nog weinig of geen beoordelingen. De prijs en de waardering van kopers wegen daarom zwaar en de score zegt vooral iets over prijs en beschikbare ervaringen. Lees elke review voor de eigenschappen van de bril.
Herkomst van de gegevens
Elk cijfer komt uit het aanbod van een webwinkel: prijs, voorraad, beoordelingen en foto. De aanbiedingen zijn gelezen in oktober 2026. Eigenschappen zoals glas en sterkte zijn die van de fabrikant of de winkel; wij meten ze niet zelf.
Links en commissie
De knoppen openen het aanbod van het product. Het zijn affiliatelinks: koopt u via zo'n link, dan kunnen wij een commissie ontvangen, zonder extra kosten voor u. De volgorde volgt enkel uit de vijf punten.
De volledige scoretabel
Cijfers per punt (van 1 tot 10) en eindscore van de 8 modellen.
| Plaats | Bril | Prijs | Prijs-kwaliteit | Waardering | Prijs | Voorraad | Beoordelingen | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC Eyewear computerbril | 17,94 € | 7,8 | 5,7 | 10,0 | 10,0 | 2,7 | 9,8 |
| 2 | CHPO Zebbe | 34,95 € | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 10,0 | 2,1 | 8,3 |
| 3 | Unblue Aura Havana | 47,99 € | 4,8 | 6,1 | 3,6 | 10,0 | 1,7 | 7,9 |
| 4 | Seemy 3.0 Light Tortoise | 39 € | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 10,0 | 0,0 | 7,8 |
| 5 | Raureaders Bazaar | 39,95 € | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 10,0 | 0,0 | 7,7 |
| 6 | Looplabb Papillon | 50,95 € | 4,7 | 6,1 | 3,2 | 10,0 | 1,0 | 7,7 |
| 7 | Gunnar Sofia | 70,99 € | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 7,2 |
| 8 | Gunnar Vertex | 46,74 € | 1,9 | 0,0 | 3,7 | 10,0 | 10,0 | 7,0 |
